Finances
Compte de résultat | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Recettes mandat OFAG | 5 711 972 | 5 711 972 |
Recettes crédits d’encouragement OFAG | 6 094 875 | 5 453 852 |
Promotion des ventes et OQuaDu (Savoir-Faire) |
|
|
Recettes crédits d'encouragement propres | 7 294 609 | 7 757 446 |
Recettes prestations de services ADN | 3 896 289 | 3 992 211 |
Recettes prestations de services divers | 823 236 | 787 578 |
Réductions sur recettes / modification ducroire | -9 672 | -58 516 |
Contributions annuelles des coopérateurs | 72 000 | 72 000 |
Total recettes des prestations de services | 23 883 309 | 23 716 543 |
Frais de tiers mandat de prestations / projets | -201 176 | -208 963 |
Charges liées aux projets Promotion des ventes et OQuaDu | -12 657 686 | -12 036 947 |
Charges résultant des prestations de services ADN | -2 946 332 | -3 010 138 |
Charges résultant des prestations de services divers | -153 165 | -297 670 |
Total charges résultant des presta-tions de services | -15 958 359 | -15 553 718 |
Bénéfice brut | 7 924 950 | 8 162 825 |
Charges de personnel | -6 436 076 | -6 572 945 |
Charges d’exploitation et d’administration | -1 372 637 | -1 529 172 |
EBITDA | 116 237 | 60 708 |
Résultat financier | -8 309 | 19 816 |
Amortissements | -24 850 | -24 850 |
Résultat d’exploitation avant impôts | 83 078 | 55 674 |
Recettes extraordinaires | 4 078 | 3 182 |
Charges exceptionnelles | 0 | -3 409 |
Impôts | -20 104 | -12 588 |
Bénéfice de l’exercice | 67 052 | 42 859 |
Bilan | 31.12.2022 en CHF | 31.12.2023 en CHF |
---|---|---|
Actif |
|
|
Actifs circulants | 9 439 149 | 8 421 421 |
Actifs immobilisés | 50 833 | 41 418 |
Total de l’actif | 9 489 982 | 8 462 839 |
Passif |
|
|
Dettes | 7 508 900 | 6 459 898 |
Fonds propres | 1 981 082 | 2 002 941 |
Total du passif | 9 489 982 | 8 462 839 |
Affectation du bénéfice | 31.12.2022 en CHF | 31.12.2023 en CHF |
---|---|---|
Bénéfice disponible résultant du bilan |
|
|
Bénéfice de l’exercice | 67 052 | 42 859 |
Bénéfice reporté | 1 203 030 | 1 246 082 |
Total du bénéfice disponible résultant du bilan | 1 270 082 | 1 288 941 |
Proposition du Conseil d’administration concernant l’affecttion du bénéfice |
|
|
Intérêt de 5 % sur le capital de la coopérative | 21 000 | 21 000 |
Attribution aux réserves légales | 3 000 | 0 |
Solde reporté à nouveau | 1 246 082 | 1 267 941 |
Total du bénéfice résultant du bilan | 1 270 082 | 1 288 941 |
Commentaire sur les comptes 2023
Le compte de résultat
Par rapport à l’année précédente, nous avons reçu moins de crédits d’encouragement pour la promotion des ventes en Suisse. Cela a été en partie compensé par des fonds propres, et les charges de projet Communication marketing ont été réduites. Les charges résultant des prestations de services Divers ont généré des coûts supplémentaires par rapport à l’année précédente suite à divers nouveaux projets de durabilité et au développement du programme du marché de moutons. Les autres charges d’exploitation ont légèrement augmenté en raison des coûts liés à l’exposition Suisse Tier, et des investissements ont été réalisés dans l’ergonomie des postes de travail ainsi que dans la sécurité au travail au sein du service externe.
Le bilan
Les autres créances ainsi que les autres engagements ont diminué par rapport à l’année précédente car à l’époque, ils englobaient le décompte avec le fonds Exportations de porcs. La somme du bilan a reculé d’environ 10,8 % par rapport à 2022 à la date de référence. La structure patrimoniale de l’actif est restée inchangée par rapport à l’année précédente. Les actifs circulants sont affectés à plus de 99 % à l’actif. Au passif, les fonds propres ont augmenté en raison du bénéfice de l’exercice. La part des fonds propres s’élève à environ 23,7 %.
L’organe de révision
La société BDO SA a contrôlé les comptes annuels de Proviande pour l’exercice 2023 et les a confirmés dans son rapport de révision du 8 mars 2024.