Finances
Contrôles couronnés de succès
L’organe de révision Metreba AG a examiné la comptabilité et la clôture annuelle, et les a confirmées sans contestation.
Compte de résultat
2019 / CHF | 2018 / CHF | |
---|---|---|
Recettes mandat OFAG | 5᾽822᾽424 | 6᾽114᾽172 |
Recettes crédits d’encouragement OFAG, Promotion des ventes et OQuaDu (Savoir-Faire) | 5᾽875᾽000 | 6᾽150᾽000 |
Recettes crédits d’encouragement OFAG ADN | 2᾽569 | 356᾽300 |
Recettes fonds propres | 6᾽795᾽927 | 6᾽831᾽940 |
Recettes prestations de services ADN | 3᾽967᾽358 | 1᾽315᾽762 |
Recettes prestations de services | 788᾽331 | 797᾽134 |
Réductions sur recettes / modification ducroire | 45᾽822 | –81᾽746 |
Contributions annuelles des coopérateurs | 69᾽000 | 69᾽000 |
Total recettes des prestations de services | 23᾽366᾽431 | 21᾽552᾽562 |
Charges mandat de prestations / projets | –353᾽277 | –234᾽583 |
Charges liées aux projets Promotion des ventes et OQuaDu | –11᾽756᾽686 | –11᾽935᾽169 |
Charges résultant des prestations de services | –3᾽201᾽179 | –1᾽505᾽472 |
Charges résultant des prestations de services divers | –50᾽966 | –1 |
Total charges résultant des prestations de services | –15᾽362᾽108 | –13᾽675᾽225 |
Bénéfice brut | 8᾽004᾽323 | 7᾽877᾽337 |
Charges de personnel | –6᾽501᾽060 | –6᾽469᾽412 |
Charges d’exploitation et d’administration | –1᾽385᾽812 | –1᾽260᾽932 |
EBITDA | 117᾽451 | 146᾽993 |
Résultat financier | –2᾽730 | –2᾽733 |
Amortissements | –18᾽027 | –35᾽490 |
Résultat d’exploitation avant impôts | 96᾽694 | 108᾽770 |
Recettes extraordinaires | 5᾽935 | 0 |
Impôts | -19᾽550 | –32᾽322 |
Bénéfice de l’exercice | 83᾽079 | 76᾽448 |
Bilan
Actif | 31.12.2019 / CHF | 31.12.2018 / CHF |
---|---|---|
Actifs circulants | 8᾽854᾽476 | 9᾽011᾽673 |
Actifs immobilisés | 1᾽463 | 19᾽490 |
Total de l’actif | 8᾽855᾽939 | 9᾽031᾽163 |
|
| |
Passif |
|
|
Dettes | 7᾽375᾽385 | 7᾽613᾽438 |
Fonds propres | 1᾽480᾽554 | 1᾽417᾽725 |
Total du passif | 8᾽855᾽939 | 9᾽031᾽163 |
Affectation du bénéfice
Bénéfice disponible résultant du bilan | 31.12.2019 / CHF | 31.12.2018 / CHF |
---|---|---|
Bénéfice de l’exercice | 83᾽079 | 76᾽448 |
Report | 718᾽043 | 665᾽666 |
Total du bénéfice disponible résultant du bilan | 801᾽122 | 742᾽114 |
|
| |
Proposition du Conseil d’administration concernant l’affectation du bénéfice |
|
|
Intérêt de 5% sur le capital de la coopérative | 20᾽250 | 20᾽250 |
Attribution aux réserves légales | 4᾽154 | 3᾽822 |
Solde reporté à nouveau | 776᾽718 | 718᾽042 |
Total du bénéfice résultant du bilan | 801’122 | 742’114 |
Commentaire sur les comptes 2019
Le compte de résultat
Les recettes des comptes annuels 2019 ont été générées principalement par des rétributions pour l’exécution du mandat de prestations, par les contributions pour Viande Suisse et pour les «projets OQuaDu», ainsi que par les recettes résultant des prestations de services du contrôle de l’origine par test ADN.
Au total, les recettes résultant des prestations de services ont augmenté de CHF 1᾽814᾽000 par rapport à l’année précédente et ce, alors que la rétribution pour l’exécution du mandat de prestations a été réduite. Les recettes résultant des prestations de services du contrôle de l’origine par test ADN (lancé à la mi-2018) ont augmenté.
Les charges résultant des prestations de services pour le contrôle de l’origine par test ADN ont connu une augmentation aussi forte que les recettes.
Les charges d’exploitation et d’administration ont augmenté de CHF 121᾽000, principalement en raison de divers coûts pour des projets informatiques réalisés (comme l’élaboration de la Banque des données du marché).
Le résultat extraordinaire concerne la redistribution des recettes de la taxe sur le CO2 (taxe d’incitation de la Confédération).
Le bilan
Les créances en souffrance (débiteurs) ont pu être fortement réduites, ce qui a eu des répercussions positives sur le montant des liquidités.
L’optimisation de la gestion des créditeurs a permis principalement la baisse des dettes à court terme côté passif.
La somme du bilan a reculé d’environ 2% par rapport à 2018 à la date de référence.
La structure patrimoniale des actifs est restée inchangée par rapport à l’année précédente. Les actifs circulants sont affectés à plus de 99% à l’actif.
S’agissant du passif, les fonds propres ont progressé d’environ 1% et la part de fonds propres est montée à près de 16,7% suite à la diminution du capital étranger.
L’organe de révision
La société Metreba AG a contrôlé les comptes annuels de Proviande pour l’exercice 2019 et les a confirmés dans son rapport de révision du 30 mars 2020.